2021 Câmaras Municipais e Prefeituras ja programada as provas dos concursos
Postado
25/08/2021 22H47
Saiba mais das Prefeituras e Câmaras Municipais também estão em 2021.
Confira na tabela abaixo os certames municipais com inscrições, provas ou demais etapas programadas para 2021:
Nome | Inscrições | Data da Prova | Remuneração | Vagas | Carreiras Contempladas |
---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA DE TRAVESSEIRO – RS | DE 10/08/2021 A 23/08/2021 | 19/09/2021 | DE R$ 1.239,48 A R$ 3.756,00 | 3 | SAÚDE E OUTRAS |
Prefeitura de São Pedro do Turvo – SP | de 11/08/2021 a 25/08/2021 | A definir | R$ 1.235,62 | 1 | Saúde |
Prefeitura de Santópolis do Aguapeí – SP | de 09/08/2021 a 22/08/2021 | 12/09/2021 | R$ 1.100,00 a R$ 1.414,07 | 3 + CR | Administrativa e Outras |
Prefeitura de Arapuã – PR | de 02/08/2021 a 16/08/2021 | 19/09/2021 | de R$ 1.100,00 a R$ 11.899,07 | 3 | Saúde e Outras |
Câmara Municipal de Santa Cruz de Goiás – GO | de 08/09/2021 a 03/10/2021 | 07/11/21 | de R$ 1.200,00 a R$ 2.000,00 | 5 + CR | Administrativa, Controle e Outras |
Prefeitura de Jacareí – SP | de 30/07/2021 a 10/08/2021 | 05/09/2021 | R$ 2.005,53 | 4 | Saúde |
Prefeitura de Borborema – SP | de 02/08/2021 a 24/08/2021 | 19/09/2021 | de R$ 1.100,00 a R$ 11.384,09 | 11 | Saúde e Outras |
Prefeitura de Icapuí – CE | de 05/08/2021 a 06/09/2021 | 14/11/2021 | de R$ 1.100,00 a R$ 8.374,53 | 337 | Saúde, Educação, Administrativa, Engenharia, Contabilidade e Outras |
Concurso Procurador de Criciúma – SC | de 02/08/2021 a 31/08/2021 | 12/09/2021 | R$ 7.550,04 | 1 + CR | Jurídica |
Prefeitura de Carapicuíba – SP | de 04/08/2021 a 08/09/2021 | 03/10/2021 | R$ 1.087,97 | 5 | Segurança Pública |
Prefeitura de Jardim Olinda – PR | de 30/07/2021 a 19/08/2021 | 26/09/2021 | R$ 1.192,00 a R$ 6.408,62 | 10 + CR | Jurídica, Administrativa, Contabilidade, Engenharia, Saúde, Educação e Outras |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bariri – SP | de 26/07/2021 a 09/08/2021 | 28/08/2021 | de R$ 2.576,75 a R$ 3.690,68 | 2 | Contabilidade e Outros |
Prefeitura de Alto Bela Vista – SC | de 03/08/2021 a 30/08/2021 | 12/09/2021 | de R$ 2.421,14 a R$ 7.263,41 | 3 + CR | Farmácia, Odontologia, Psicologia e Saúde |
Prefeitura de Tambaú – SP | de 27/07/2021 a 15/08/2021 | 29/08/2021 | de R$ 2.466,48 a R$ 6.028,67 | 26 | Saúde, Educação e Fisioterapia |
Câmara Municipal de Rio Fortuna – SC | de 26/07/2021 a 27/08/2021 | 12/09/2021 | R$ 3.362,96 | 1 + CR | Contabilidade |
Prefeitura de Araucária – PR | de 02/08/2021 a 31/08/2021 | 17/10/2021 | R$ 2.582,43 | 24 | Educação |
Prefeitura de Ribeirão Preto – SP | de 02/08/2021 a 02/09/2021 | 17/10/2021 | R$ 2.790,78 a R$ 6.371,33 | 62 + CR | Contabilidade, Saúde, Administração, Engenharia e Outras |
Prefeitura de São José do Sul – RS | de 23/07/2021 a 06/08/2021 | 29/08/2021 | R$ 1.460,60 | 4 + CR | Saúde |
Câmara de Catanduvas – PR | de 23/07/2021 a 23/08/2021 | 05/09/2021 | R$ 3.186,69 | 1 + CR | Contabilidade |
Prefeitura de São João da Ponte – MG | de 23/09/2021 a 25/10/2021 | 28/11/2021 | de R$ 1.100,00 a R$ 13.550,00 | 300 | Saúde, Fiscal, Administrativa, Jurídica e Outros |
Guarda Civil Municipal de Cubatão – SP | de 14/07/2021 a 18/08/2021 | 12/09/2021 | R$ 2.241,94 | 60 | Policial |
Prefeitura de Schroeder – SC | de 16/07/2021 a 04/08/2021 | 15/08/2021 | de R$ 1.550,00 a R$ 15.588,06 | 21 | Saúde |
Prefeitura de Altinópolis – SP | de 17/07/2021 a 01/08/2021 | 22/08/2021 | de R$ 1.100,00 a R$ 10.587,00 | 6 | Saúde, Psicologia, Odontologia e Outros |
Câmara de Barbacena – MG | de 14/09/2021 a 14/10/2021 | 13 e 14/11/2021 | de R$ 1.275,65 a R$ 5.250,91 | 15 + CR | Administrativa, Jurídica, Contabilidade e Outros |
Prefeitura de Itapecerica – MG | de 23/08/2021 a 23/09/2021 | 31/10/2021 | de R$ 1.100,00 a R$ 2.736,73 | 46 | Educação, Saúde, Jurídica, Administrativa e Outras |
Prefeitura de Salesópolis – SP | de 14/07/2021 a 15/08/2021 | 05/09/2021 | de R$ 1.661,29 a R$ 4.911,32 | 8 + CR | Serviço Social, Saúde, Educação, Jurídica e Outras |
Prefeitura de Tapiraí – SP | de 21/07/2021 a 05/08/2021 | 29/08/2021 | R$ 1.400,53 | 3 | Saúde |
Prefeitura de Arabutã – SC | de 12/07/2021 a 12/08/2021 | 29/08/2021 | de R$ 1.442,38 a R$ 4.076,35 | 3 | Jurídica, Saúde e Outras |
Prefeitura de Lambari – MG | de 08/09/2021 a 07/10/2021 | 21/11/2021 | de R$ 1.441,42 a R$ 2.141,88 | 143 | Educação, Administrativa, Psicologia e Outros |
Prefeitura de Aurora – SC | de 21/06/2021 a 21/07/2021 | 01/08/2021 | de R$ 944,65 a R$ 11.873,23 | 12 + CR | Serviço Social, Saúde, Educação, Fiscais e Outros |
Prefeitura de São João Del-Rei – MG | de 20/08/2021 a 20/09/2021 | 16, 17 e 24/10/2021 | de R$ 928,36 a R$ 6.550,67 | 346 + CR | Engenharia, Contabilidade, Saúde, Administrativa e Outras |
Prefeitura de Cubatão – SP | até 21/07/2021 | 15/08/2021 | R$ 2.241,94 a R$ 3.106,58 | CR | Engenharia, Saúde e Outras |
Prefeitura de Várzea Grande – MT | de 22/06/2021 a 18/07/2021 | 15/08/2021 | R$ 2.086,50 | 60 + CR | Outras |
Prefeitura de Pérola D’Oeste – PR | até 24/06/2021 | 04/07/2021 | R$ 1.105,17 a R$ 3.811,80 | 14 + CR | Saúde e Outras |
Câmara Municipal de Tocos do Moji – MG | de 27/08/2021 a 27/09/2021 | 31/10/2021 | R$ 2.178,46 | 1 | Contabilidade |
Câmara de Quartel General – MG | de 24/08/2021 a 23/09/2021 | 24/10/2021 | R$ 1.100,00 a R$ 2.223,72 | 3 | Contabilidade e Outras |
Prefeitura de Lucianópolis SP | de 20/03/2021 a 04/04/2021 | 02/05/2021 | de R$ 1.257,88 a R$ 4.748,62 | 6 | Administrativa e Saúde |
Prefeitura de Amargosa BA | de 22/03/2021 a 25/04/2021 | 15/08/2021 | R$ 1.100,00 | 8 | Segurança pública |
Câmara Municipal de Ponto dos Volantes – MG | de 05/03/2021 a 05/04/2021 | 09/05/2021 | de R$ 1.186,00 e R$ 1.683,00 | 3 | Administrativa |
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – MG | de 05/03/2021 a 03/04/2021 | 30/05/2021 | de R$ 1.444,46 a R$ 8.466,82 | 1.070 | Saúde |
Prefeitura Municipal de Itabirinha – MG | de 15/03/2021 a 15/04/2021 | 15 e 16/05/2021 | de R$ 1.045,00 a R$ 6.177,40 | 307 | Administrativa, Educação e Saúde |
Câmara Municipal de Uberlândia – MG | de 22/03/2021 a 28/04/2021 | 13/06/2021 | de R$ 1.869,38 a R$ 3.163,47 + AT | 20 | Administrativa e Jurídica |
Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso RS | de 23/03/2021 a 22/04/2021 | 23/05/2021 | de R$ 1.052,56 a R$ 11.002,36 | 2 + CR | Administrativa, Educação e Saúde |
Prefeitura de Iaras SP | de 19/03/2021 a 04/04/2021 | 02/05/2021 | R$ 1.229,00 a R$ 10.222,00 | 4 | Saúde |
Prefeitura de Viçosa MG | de 12/03/2021 a 26/03/2021 | 4/04/2021 | R$ 1.320,29 | 24 | Saúde |
Prefeitura de Maripá PR | de 17/03/2021 a 15/04/2021 | 16/05/2021 | de R$ 1.277,83 a R$ 9.888,86 | 03 vagas + CR | Administrativa, Educação e Saúde |
Prefeitura de Sumaré – SP | de 15/03/2021 a 26/03/2021 | 2/05/2021 | R$ 5.007,81 | 22 | Saúde |
Prefeitura de São Bento do Sul SC | de 16/03/2021 a 4/04/2021 | 18/04/2021 | de R$ 1.130,19 a R$ 3.287,01 | CR | Educação e Administrativo |
Prefeitura de Mendonça SP | de 19/03/2021 a 28/03/2021 | 11/04/2021 | R$ 1.761,42 ao mês ou R$ 14,44 | 2 + CR | Educação |
Prefeitura de Iaras SP | de 19/03/2021 a 4/04/2021 | 02/05/2021 | R$ 1.229,00 a R$ 10.222,00 | 40 | Saúde |
Prefeitura de Cordilheira Alta SC | de 24/03/2021 a 20/04/2021 | 02/05/2021 | R$1.521,84 a R$ 18.974,42 | 12 + CR | Administrativa, educação e saúde |
RádioTV AVIVAWEB Notícias
Categoria:Aviva News